
Kemitraan jagung dari hulu hingga hilir
Menghubungkan data petani, lahan, sarana produksi, jadwal budidaya, hasil panen, dan pasar dalam satu pusat informasi.
Peta Sebaran Lahan Mitra
Buka data lahan →Petani Mitra per Wilayah
👥Luasan Berdasarkan Jenis
🗺️Pemantauan Serangan Hama
🌱Berita & Pembelajaran
Semua informasi →Profil Pangangonan Farm
Kemitraan pertanian terpadu berbasis data dari hulu hingga hilir.
Tentang Pangangonan Farm
Pangangonan Farm membangun kemitraan petani jagung melalui pendataan lahan, perencanaan musim tanam, penyediaan pupuk dan benih, dukungan alsintan, pengolahan hasil, serta akses pasar. Setiap kegiatan dicatat agar produksi dapat diprediksi dan perhitungan usaha tani lebih terbuka.
Alur Kemitraan
Tujuan Bersama
Database & Peta Lahan
Setiap petak tercatat berdasarkan pemilik, luas, varietas, fase tanam, dan kondisi hama.
| Kode | Petani | Jenis Lahan | Luas | Varietas | Tanam | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ipan Zulfikri | Kebun | 4.06 ha | BISI 18 | — | Aman |
| 002 | KAMALUDIN | Sawah | 0.90 ha | NK22 | — | Waspada |
| 003 | M ALI | Tegalan | 1.01 ha | NK220 | — | Aman |
| 004 | TONI AHMAD AGUSTINA | Sawah | 0.13 ha | BISI 2 | — | Waspada |
| 005 | AJAH | Sawah | 5.73 ha | NK Sumo Sakti | 01 Aug 2026 | Waspada |
| 012 | KAMALUDIN | Sawah | 0.39 ha | NK Sumo | 11 Jul 2026 | Berat |
| 013 | Endi Pranajaya | Tegalan | 0.75 ha | BISI 16 | 05 Jul 2026 | Berat |
| 014 | TONI AHMAD AGUSTINA | Sawah | 1.73 ha | NK Garuda | 02 Sep 2026 | Aman |
| 016 | OPANG | Tegalan | 0.97 ha | — | Aman | |
| 017 | ABDUL AZIZ | Sawah | 2.58 ha | NK 220 | — | Aman |
| 018 | Endi Pranajaya | Sawah | 3.46 ha | — | Aman | |
| 019 | Ipan Zulfikri | Tegalan | 3.46 ha | NK Sumo Sakti | 09 Jun 2026 | Waspada |
Database Anggota
Data petani jagung dan peternak sebagai dasar layanan kemitraan.
| ID Mitra | Nama | Desa | Kelompok | Total Lahan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | AAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 159 | AAS S | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 191 | ABDUL | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 190 | ABDUL AZIZ | Desa Janggala | HPDKI | 2,58 ha | Aktif |
| 122 | ABDUL PATAH | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 217 | ABDUL ROHMAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 248 | ABDUL ROSID | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 170 | ABDULLATIF | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 162 | ACENG | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 157 | ACIM | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 228 | ADE FATAHILLAH | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 133 | ADE N | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 197 | ADE SUBHAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 121 | ADE SUDARJAT | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 223 | ADE WAHYUDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 192 | AGUS | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 193 | AGUS | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 161 | AHIDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 007 | AHMAD | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 143 | AHMAD KARI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 010 | AHMAD MAOSUL | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 189 | AHMAD MAUSUL | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 011 | AJAH | Desa Janggala | Pangangonan | 5,73 ha | Aktif |
| 196 | ALFI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 195 | ALI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 215 | ALI SB | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 220 | ALI SB | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 224 | ALIT R | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 150 | AMANUDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 238 | AMIN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 153 | AMINUDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 252 | AMIR | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 225 | ANUN M | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 138 | APIP S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 214 | ARDAH | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 218 | ARIPIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 257 | ARIPIN | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 268 | ASEP KAMIL | Desa Janggala | Sauyunan | 0,00 ha | Aktif |
| 264 | ATANG | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 136 | AWAL | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 008 | AZIS MUHLIS | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 003 | AZIZ NURSYAMSI | Desa Cidolog | Tunas Mekar 2 | 0,00 ha | Aktif |
| 198 | BAHRUM | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 199 | BANGBANG S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 005 | BASIT ANSORI | Desa Cidolog | Tunas Mekar 2 | 0,00 ha | Aktif |
| 234 | bunyamin | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 200 | CUCU S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 009 | CUCU SAMSUDIN | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 141 | DADANG P | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 201 | DAIM | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 128 | DARSO | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 203 | DAYAT | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 233 | DEDE K | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 251 | DENI | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 231 | DIDIN S | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 202 | DUDUNG | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 242 | EDE SAEPUL A | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 237 | EGA P | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 164 | EMEN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 146 | ENDANG O | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 002 | Endi Pranajaya | Desa Janggla | Gapoktan Kurian Bakti | 4,21 ha | Aktif |
| 204 | ENDIN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 260 | ERIS | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 014 | FAHMI LAZUARDI | Desa Janggala | Moksa Kilaya | 0,00 ha | Aktif |
| 012 | FATHUL ULUM | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 205 | GAOS | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 246 | HARJO | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 207 | HERI H | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 140 | HERMAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 222 | HERMAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 208 | HOER | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 261 | HOPID | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 244 | IAN SOPIAN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 263 | ICIN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 130 | IDAD | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 129 | IKBAL | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 001 | Ipan Zulfikri | Desa Janggala | Pangangonan | 7,52 ha | Aktif |
| 255 | IRO | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 210 | ISAK | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 209 | ITANG N S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 013 | ITANG NURSAMSI | Desa Janggala | Moksa Kilaya | 0,00 ha | Aktif |
| 167 | IWAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 015 | IWAN RIDWAN | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 216 | JALI | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 126 | JAMID | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 259 | JEJE IRMAWAN | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 171 | JOHAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 017 | KAMALUDIN | Desa Janggala | Pangangonan | 1,29 ha | Aktif |
| 253 | KAYAT | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 160 | KOMAR | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 221 | KOSMANA | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 211 | KOSWARA | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 148 | KURJE | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 212 | KUSTO | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 016 | M ALI | Desa Janggala | Pangangonan | 1,01 ha | Aktif |
| 127 | MAKSUM | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 188 | MAMAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 187 | MASLUH | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 156 | MUHAEMIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 213 | MUHIDIN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 186 | MUHLIS | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 232 | MUHTAR | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 151 | MUKSIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 169 | MUROD | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 185 | NAHIKIN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 165 | NANA S | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 226 | NANANG | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 258 | NANANG | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 139 | NANDANG S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 241 | NASIRIN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 269 | NENG IDA | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 004 | NIA MUTAKIN | Desa Cidolog | Tunas Mekar 2 | 0,00 ha | Aktif |
| 219 | NUNU NUGRAHA | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 147 | NURYANA | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 134 | OLEH | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 184 | OLEH | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 166 | OMIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 206 | OPANG | Desa Janggala | HPDKI | 0,97 ha | Aktif |
| 265 | PAUJI | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 149 | PUADAH | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 183 | PURKON | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 120 | RAHMAT | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 154 | RIAN S | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 182 | RIFQY A H | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 262 | ROHIM | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 137 | ROPI | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 132 | SAEPUDIN | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 168 | SAEPUDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 181 | SAEPUL M | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 180 | SAEPULAH | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 179 | SAJIDIN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 235 | SALIM | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 230 | SAMIAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 236 | SAMSU | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 247 | SANI M | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 172 | SARIPUDIN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 125 | SELAMET | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 131 | SUDARMAN | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 163 | SUHAMAN | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 178 | SULAEMAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 144 | SUPRIATNA | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 249 | SUTIAMAN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 177 | TARWAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 229 | TASRI | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 135 | TATANG | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 142 | TATANG | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 243 | TEDI S | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 176 | TONI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 006 | TONI AHMAD AGUSTINA | Desa Janggala | Pangangonan | 1,86 ha | Aktif |
| 123 | TURYANA | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 152 | UHON | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 239 | UJEN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 124 | UNDANG | Desa Cidolog | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 254 | USEN | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 266 | UUN | Desa Janggala | Pangangonan | 0,00 ha | Aktif |
| 245 | WARSONO | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 145 | WAWAN S | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 158 | WAWAN S | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 227 | WAWAN W | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 250 | YANDI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 256 | YAYA N | Desa Jelegong | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 173 | YAYAN | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 240 | YAYAN | Desa Hegarmanah | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 155 | YOYO | Desa Ciparay | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 174 | YUDI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
| 175 | YULI | Desa Janggala | HPDKI | 0,00 ha | Aktif |
Produk Olahan
Produk bernilai tambah yang berasal dari ekosistem Pangangonan Farm.
Pupuk Organik Pranajaya
Pupuk organik matang untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.
Lihat ketersediaan →POC Pranajaya
Nutrisi organik cair untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman.
Lihat ketersediaan →Jagung Pipil Kering
Jagung pipil dengan standar kadar air untuk pakan dan industri.
Lihat ketersediaan →Benih Jagung Hibrida NK Garuda
Benih pilihan untuk petani mitra dan kebutuhan budidaya jagung.
Lihat ketersediaan →Stok Pupuk Tersedia
Pantau ketersediaan pupuk, benih, dan sarana produksi petani mitra.
Stok Jagung
Informasi stok berdasarkan mutu dan bentuk produk.
Antrean Pengering Jagung
Pantau apakah mesin tersedia, sedang digunakan, dan urutan antrean pengeringan.
Tersedia
Pangangonan Farm memiliki 1 unit pengering jagung. Pendaftaran antrean dilakukan melalui akun petani.
Antrean Pengeringan
0 antrean aktif| No. | Petani | Berat | Jadwal | Status |
|---|---|---|---|---|
| — | Belum ada antrean | — | — | Tersedia |
Data Domba & Kambing
Infografis jumlah ternak dan peternak mitra Pangangonan Farm.
Data ternak mitra Pangangonan Farm
Jagung dan hasil sampingnya mendukung pakan ternak, sementara kotoran ternak kembali diolah menjadi pupuk organik.
Marketplace Pangangonan
Belanja pupuk organik, POC, jagung, hasil olahan, dan sarana produksi pertanian.
Pupuk OrganikPupuk Organik Pranajaya
Pupuk organik matang untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.
Pupuk CairPOC Pranajaya
Nutrisi organik cair untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman.
Hasil PanenJagung Pipil Kering
Jagung pipil dengan standar kadar air untuk pakan dan industri.
Hasil OlahanSilase Jagung
Pakan fermentasi berkualitas untuk sapi, kambing, dan domba.
Sarana ProduksiBenih Jagung Hibrida NK Garuda
Benih pilihan untuk petani mitra dan kebutuhan budidaya jagung.
Sarana ProduksiDolomit Pertanian
Pembenah tanah untuk membantu menyeimbangkan tingkat keasaman.
Jadwal Tanam & Panen
Kalender kerja budidaya untuk koordinasi sarana produksi, alsintan, dan pembeli.
| Tanggal | Kegiatan | Kelompok | Varietas | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Terjadwal | Tani Makmur | BISI-18 | 1.80 ha | Tanam Sutrisno · LH-001 |
| 18 Sep 2026 | Terjadwal | Mekar Jaya | NK 7328 | 1.25 ha | Tanam Enjang Suherman · LH-002 |
| 22 Sep 2026 | Pemupukan II | Sinar Tani | Pertiwi 3 | 2.10 ha | NPK 250 kg |
| 05 Oct 2026 | Rencana | Sauyunan | NK 220 | 8.00 ha | Dalam Proses Olah Lahan |
| 08 Dec 2026 | Panen | Tani Makmur | BISI-18 | 1.80 ha | Estimasi 11,2 ton |
| 15 Dec 2026 | Panen | Mekar Jaya | NK 7328 | 1.25 ha | Estimasi 7,8 ton |
Data Alsintan
Ketersediaan alat dan mesin pertanian untuk petani mitra.
| Nama Alat | Kode | Kondisi | Status | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Traktor Roda Dua | ALS-001 | Baik | Tersedia | Gudang Utama |
| Corn Sheller | ALS-002 | Baik | Tersedia | Cidolog |
| Cultivator Quick | ALS-003 | Perawatan | Tersedia | Bengkel |
| Pompa Air 3 inci | ALS-004 | Baik | Tersedia | Gudang Utama |
| Mesin Chopper | ALS-005 | Baik | Tersedia | Unit Silase |
| Corn Planter | ALS-006 | Baik | Tersedia | Bojong |
| TR Roda 4 Kubota | ALS-008 | Baik | Tersedia | Yanmar |
Informasi & Pembelajaran
Berita kegiatan, panduan budidaya, agenda, harga, dan rubrik kemitraan.

HPDKI Kecamatan Cidolog dan Pranajaya Farm Bangun Pusat Pengolahan Pupuk Organik, Wujudkan Integrasi Pertanian dan Peternakan Berkelanjutan
Baca selengkapnya ›
Petani Ciamis Go Digital: Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Pemantauan Hasil Pertanian
Baca selengkapnya ›
Pertanian Berkelanjutan di Ciamis: Peran Komunitas dalam Konservasi Tanah
Baca selengkapnya ›Rubrik Informasi
Informasi harga harian, prakiraan cuaca, rekomendasi budidaya, pengendalian hama, standar mutu panen, serta peluang pasar untuk anggota.
Bergabung Menjadi Mitra
Daftarkan identitas, kelompok tani, dan lokasi lahan. Tim Pangangonan Farm akan melakukan verifikasi lapangan.
Login / Daftar Kemitraan






